| ALTERNATIVA SÍ SE PUEDE POR TENERIFE | |||||||
| COMITÉ LOCAL EL ROSARIO | |||||||
| EJERCICIO 2010 | |||||||
| GASTOS | INGRESOS | ||||||
| MATERIALES ACTOS PUBLICOS | 86,58 | CUOTAS AFILIADOS | -1.948,00 | ||||
| FOLLETOS, DIPTICOS, TRIPTICOS, OCTA | 1.539,18 | DONATIVOS (*) | -511,44 | ||||
| CANON COMITE INSULAR 20% | 116,00 | ||||||
| COMISIONES BANCARIAS REMESA | 16,57 | ||||||
| COMISIONES BANCARIAS DEV REMESAS | 27,97 | ||||||
| RESTO COMISIONES | 7,56 | ||||||
| GASTOS ACTOS PUBLICOS | 661,55 | ||||||
| PRORRATEO GASTOS INSULAR INSULAR | 109,67 | ||||||
| LIQ INTERESES CUENTA | 17,57 | ||||||
| TOTAL | 2.582,65 | TOTAL | -2.459,44 | ||||
| DIFERENCIA | 123,21 | ||||||
| (*) Los donativos son pagos de facturas realizadas por afiliados que han decidido no cobrarlas al comité | |||||||
Cuentas
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)